Es importante dar un repaso por los principales datos en las últimas ediciones de la competición más importante en el Europa la UEFA Champions League verificar goleadores, campeones y goles realizados en cada edición.
Es por ese motivo que presento el siguiente mapa donde he resaltado principalmente a los goleadores, en cada uno de los lugares donde tuvieron su mejor racha y en algunos casos permitieron que sus equipos pudieran llevarse la "Orejona"
Tomé en cuenta desde la edición 2004 hasta la edición 20015:
*2004: Ruud van Nistelrooy (8 goles) *2010: Lionel Messi (10 goles)
*2005: Andriy Shevchenko (9 goles) *2011: Lionel Messi (14 goles)
*2006: Kaká (10 goles) *2012: Cristiano Ronaldo (12 goles)
*2007: Cristiano Ronaldo (8 goles) *2013: Cristiano Ronaldo (17 goles)
*2008: Lionel Messi (9 goles) *2014: Cristiano Ronaldo (10 goles)
*2009: Lionel Messi (9 goles) *2015: Cristiano Ronaldo (16 goles)
*2005: Andriy Shevchenko (9 goles) *2011: Lionel Messi (14 goles)
*2006: Kaká (10 goles) *2012: Cristiano Ronaldo (12 goles)
*2007: Cristiano Ronaldo (8 goles) *2013: Cristiano Ronaldo (17 goles)
*2008: Lionel Messi (9 goles) *2014: Cristiano Ronaldo (10 goles)
*2009: Lionel Messi (9 goles) *2015: Cristiano Ronaldo (16 goles)
Es importante tener en cuenta que en los últimos años Europa ha tenido dos referentes y obviamente son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi quienes edición tras edición se proponen romper récords individuales que tienen al mundo maravillado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario